XG16X460
XG&FST
HWBSC45M16X460
| Size: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
Wood Auger Bit
Name. | Wood auger bit |
Size Range | 5-40mm |
Material | Carbon Steel 45# |
Hardness | HRC45-55 |
Usage | Wood Drilling |
Shank | Round Shank ,Hex Shank,SDS shank,D shank,Quick shank |
Surface Finishing | Black oxidaztion Flute and white of surface |
Application | Soft Wood, Polywood and Hardwood |
Cutting Edge | Singe knife,double knife,triple knife,QUAD knife,Carbide knife |
Package | PVC Bag, Plastic Box, Blister Card,wood box,Alu box |
Trademark | FST |
Origin | Xinghua City, Jiangsu Province, China |
HS Code | 8207509000 |
| Production Capacity | 50000PCS Per Month |
Size Range Of Wood Auger Bits
| Sizes | Length | ||||||||||
| mm | inch | ||||||||||
| 6 | 1/4" | 100mm | 150mm | 200mm | 230mm | 300mm | 400mm | 460mm | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 8 | 5/16" | (4") | (6") | (8") | (9") | (12") | (16") | (18") | (24") | (32") | (40") |
| 10 | 3/8" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 11 | 7/16" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 12 | 15/32" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 13 | 1/2" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 14 | 9/16" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15 | 19/32" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 16 | 5/8" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 17 | 21/32" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 18 | 11/16" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 19 | 3/4" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 25/32" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 13/16" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 27/32" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 7/8" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 15/16" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 1" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 28 | 1-1/8" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 32 | 1-1/4" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 35 | 1-3/8" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 38 | 1-1/2" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 40 | 1-9/16' | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Wood Auger Bit
Name. | Wood auger bit |
Size Range | 5-40mm |
Material | Carbon Steel 45# |
Hardness | HRC45-55 |
Usage | Wood Drilling |
Shank | Round Shank ,Hex Shank,SDS shank,D shank,Quick shank |
Surface Finishing | Black oxidaztion Flute and white of surface |
Application | Soft Wood, Polywood and Hardwood |
Cutting Edge | Singe knife,double knife,triple knife,QUAD knife,Carbide knife |
Package | PVC Bag, Plastic Box, Blister Card,wood box,Alu box |
Trademark | FST |
Origin | Xinghua City, Jiangsu Province, China |
HS Code | 8207509000 |
| Production Capacity | 50000PCS Per Month |
Size Range Of Wood Auger Bits
| Sizes | Length | ||||||||||
| mm | inch | ||||||||||
| 6 | 1/4" | 100mm | 150mm | 200mm | 230mm | 300mm | 400mm | 460mm | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 8 | 5/16" | (4") | (6") | (8") | (9") | (12") | (16") | (18") | (24") | (32") | (40") |
| 10 | 3/8" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 11 | 7/16" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 12 | 15/32" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 13 | 1/2" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 14 | 9/16" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15 | 19/32" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 16 | 5/8" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 17 | 21/32" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 18 | 11/16" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 19 | 3/4" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 25/32" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 13/16" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 27/32" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 7/8" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 15/16" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 1" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 28 | 1-1/8" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 32 | 1-1/4" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 35 | 1-3/8" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 38 | 1-1/2" | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 40 | 1-9/16' | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||